Einbau-Multifunktionsbackofen mit Pyrolyse Sharp K-61V28IM1-EU
Beschreibung: Energieeffizienzklasse: A 68 l Garraumvolumen
Gerätemaß (B x H x T):595 x 595 x 575
Pyrolyse-Reinigung
Nie mehr den Backofen schrubben: Unsere Pyrolyse-Öfen sind immer blitzsauber. Bei der Selbstreinigung werden bei 480 °C alle Rückstände zu Asche verbrannt, die Sie ganz einfach aufwischen können.
ActiveCool
Die ActiveCool Technologie hält die Türtemperatur sogar bei der Selbstreinigung im sicheren Bereich. Selbst bei Pyrolystemperatur (480 °C) bleibt die Außenseite dank der Vierfachverglasung kühl.
TürSchalter
Schaltet das Licht an, wenn die Backofentür offen ist, und schaltet es bei geschlossener Tür ab, um Energie zu sparen.
Für die Reinigung herausnehmbar
Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen.
AntiFingerprint
Küchenfronten sollen immer sauber glänzen. Mit unserer Anti-Fingerspur-Beschichtung bleibt Ihr Backofen praktisch makellos.
Art der Reinigungsfunktion | Pyrolytisch |
Wärmeart | Multi-Funktion |
Bauart | Einbaugerät |
Farbe | Inox (Anti-Fingerprint) |
Breite (cm) | 60cm |
Energieeffizienzklasse | A |
Steuerungsart | Elektronisch |
Farb-LCD | Nein |
Öffnungsart | Klapptür |
Türart (Anzahl der Glastüren) | Vollglastür (4) |
Innere Glastür herausnehmbar | Ja |
Einschubführung | Drahtgestellführung |
Anzahl der Einschübe | 5 |
Griff | Edelstahl (INOX) |
Innenraummaterial | Pyrolytisches Emaille |
Garantie (Jahre) | 2 Jahre auf Teile und Verarbeitung |
Abmessungen und Gewicht
Backofenmaß (B x H x T) (mm) | 595 x 595 x 575 |
Packmaß (B x H x T) (mm) | 680 x 640 x 630 |
Innenraummaß (B x H x T) (mm) | 450 x 351 x 352 |
Ausschnittsmaß (B x H x T) (mm) | 580 x 590 x 555 |
Gewicht (netto) (kg) | 37.1 |
Gewicht (brutto) (kg) | 39.8 |
Backofen-Fassungsvermögen (L) | 68 |
Funktionen
Anzahl der Funktionen | 8 |
Backofenfunktionen | Auftauen, Ober-+Unterhitze, Ober-+Unterhitze+Umluft, Grill, Doppelgrill, Pyrolyse, Doppelgrill+Umluft, Ober-+Unterhitze+Umluft+Ring |
Dampfreinigung | Nein |
PowerBoost | Nein |
AutoCooking Programme (Anzahl) | – |
Temperaturbereich (°C) | 50-270 |
Stromanschluss, verbrauch & spannung
Nennleistung (W) | 2600 |
Oberes Heizelement (W) | 1200 |
Unteres Heizelement (W) | 1100 |
Grill (W) | 1400 |
Doppelgrill (W) | 1400-2600 |
Lüfter (W) | 23 |
Lüfter mit Lüfterring (W) | 2000 |
Energieverbrauch - statisch (kWh / Zyklus) | 0.98 |
Energieverbrauch - mit forciertem Lüfter (kWh / Zyklus) | 0.87 |
Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Sicherung Verteilungsleitung / Schutzschalter (A) | 11.3 |
Sicherheit
Kühllüfter | Ja |
ActiveCool Technologie | Ja |
Türverriegelung | Ja |
Zubehör
Backofenlicht | Ja (Oben) |
Sanft schließende Tür | Nein |
Teleskopschienen | Nein |
RoastPro Temperaturfühler für Fleisch | Nein |
RoastPro Drehspieß | Nein |
Türschalter | Ja |
Pizza-Set | Ja (optional) |
Roste (Anzahl) | 1 |
Bleche (Anzahl) | 2 (1 niedrig, 1 tief) |
Anschlusskabel (m) | Ja (1,6 m) |


